出典:箱根駅伝公式WEBサイト
2016年1月2日、3日に開催される、第92回箱根駅伝の区間エントリーが2015年12月29日に行われます。
【関連記事】
・箱根駅伝2016の結果を予想!注目選手や出場校、予選会の結果など
区間エントリーについて
区間エントリーは12月29日に行われます。
この時点で1区から10区までの選手がエントリーされます。
そして本番では補欠の選手から4人まで変更することが可能です。
しかし既に補欠ではなく区間エントリーされた選手は他の区間に変更することが出来ません。
突然のケガや体調不良に備え、いかに選手を配置するかが各大学の監督の腕の見せどころです。
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走区間エントリー
青山学院大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 村井 駿 | 3 |
2 | 一色 恭志 | 3 |
3 | 秋山 雄飛 | 3 |
4 | 山村 隼 | 4 |
5 | 神野 大地 | 4 |
6 | 小野田 勇次 | 1 |
7 | 小椋 裕介 | 4 |
8 | 池田 生成 | 3 |
9 | 中村 祐紀 | 2 |
10 | 茂木 亮太 | 3 |
補欠 | 久保田 和真 | 4 |
補欠 | 橋本 崚 | 4 |
補欠 | 渡邉 心 | 4 |
補欠 | 渡邉 利典 | 4 |
補欠 | 下田 裕太 | 2 |
補欠 | 田村 和希 | 2 |
主将の神野選手は順当に5区にエントリー。
その他、一色選手、小椋選手も昨年と同じく2区、7区にエントリーされました。
昨年の優勝メンバーの久保田選手、渡邉選手、田村選手は補欠に控えています。
今年も隙のないメンバーとなりました。
駒澤大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 其田 健也 | 4 |
2 | 工藤 有生 | 2 |
3 | 中谷 圭佑 | 3 |
4 | 伊勢 翔吾 | 1 |
5 | 紺野 凌矢 | 2 |
6 | 宮下 紘一 | 4 |
7 | 西山 雄介 | 3 |
8 | 井上 拳太朗 | 4 |
9 | 二岡 康平 | 4 |
10 | 高月 智生 | 4 |
補欠 | 小山 裕太 | 4 |
補欠 | 馬場 翔大 | 4 |
補欠 | 大塚 祥平 | 3 |
補欠 | 中村 佳樹 | 3 |
補欠 | 高本 真樹 | 2 |
補欠 | 下 史典 | 1 |
昨年は村山謙太、中村匠吾の大エースが2人いましたが、今年は2人が抜け苦戦が予想されます。
今年の駒沢のエース中谷選手は3区にエントリー。
5区山登りでリベンジが期待される、馬場選手は補欠に控えているので、当日変更か。
東洋大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 堀 龍彦 | 2 |
2 | 服部 勇馬 | 4 |
3 | 野村 峻哉 | 2 |
4 | 小笹 椋 | 1 |
5 | 五郎谷 俊 | 4 |
6 | 口町 亮 | 3 |
7 | 櫻岡 駿 | 3 |
8 | 湯田 晟旭 | 4 |
9 | 高橋 尚弥 | 4 |
10 | 渡邊 一磨 | 4 |
補欠 | 上村 和生 | 4 |
補欠 | 寺内 將人 | 4 |
補欠 | 長谷川 直輝 | 4 |
補欠 | 橋本 澪 | 3 |
補欠 | 服部 弾馬 | 3 |
補欠 | 山本 修二 | 1 |
服部兄弟を中心に全日本大学駅伝を制した東洋大学。
兄・勇馬選手は2区に、弟・弾馬選手は補欠にエントリーされました。
5区山登りには昨年同様、五郎谷選手がエントリー。
本命青山学院にどこまで対抗できるかが見所です。
明治大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 末次 慶太 | 2 |
2 | 木村 慎 | 4 |
3 | 坂口 裕之 | 1 |
4 | 竹山 直宏 | 1 |
5 | 籔下 響大 | 3 |
6 | 皆浦 巧 | 2 |
7 | 牟田 祐樹 | 4 |
8 | 吉田 楓 | 3 |
9 | 齋田 直輝 | 4 |
10 | 山田 稜 | 2 |
補欠 | 横手 健 | 4 |
補欠 | 小川 誉高 | 4 |
補欠 | 江頭 賢太郎 | 3 |
補欠 | 森 晃希 | 2 |
補欠 | 田中 龍太 | 1 |
補欠 | 東島 清純 | 1 |
明治大学はエース横田選手が補欠にエントリー。
どこの区間に使ってくるかが見ものです。
2区には昨年9区で区間2位の木村選手がエントリー。
明治大学はどこまで上位と戦えるか?!
早稲田大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 中村 信一郎 | 4 |
2 | 高田 康暉 | 4 |
3 | 武田 凜太郎 | 3 |
4 | 永山 博基 | 1 |
5 | 安井 雄一 | 2 |
6 | 三浦 雅裕 | 4 |
7 | 前野 陽光 | 4 |
8 | 石田 康幸 | 2 |
9 | 三井 泰樹 | 4 |
10 | 藤原 滋記 | 2 |
補欠 | 柳 利幸 | 4 |
補欠 | 井戸 浩貴 | 3 |
補欠 | 柄本 勲明 | 3 |
補欠 | 佐藤 淳 | 3 |
補欠 | 平 和真 | 3 |
補欠 | 光延 誠 | 2 |
今年も2区には高田選手がエントリーされました。
そして、6区には現コース最速の記録を持つ三浦選手が順当にエントリー。
今年はどこまで記録を伸ばすかにも注目です。
東海大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 湊谷 春紀 | 1 |
2 | 春日 千速 | 2 |
3 | 廣田 雄希 | 3 |
4 | 石橋 安孝 | 3 |
5 | 宮上 翔太 | 4 |
6 | 國行 麗生 | 2 |
7 | 川端 千都 | 2 |
8 | 林 竜之介 | 3 |
9 | 湯澤 舜 | 1 |
10 | 足立 直哉 | 1 |
補欠 | 白吉 凌 | 4 |
補欠 | 金子 晃裕 | 4 |
補欠 | 髙木 登志夫 | 4 |
補欠 | 冨田 三貴 | 4 |
補欠 | 安藤 健太 | 3 |
補欠 | 阿部 啓明 | 2 |
東海大学は1年生が3人エントリーされました。
4年生で唯一エントリーされた宮上選手は昨年と同じく5区に。
全体的に若く、来年も有力選手の入学が決まっているため、来年にどこまで活かせるかも見ものです。
城西大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 西岡 喬介 | 4 |
2 | 菊地 聡之 | 3 |
3 | 髙橋 一生 | 3 |
4 | 酒井 雅喜 | 2 |
5 | 中舎 優也 | 2 |
6 | 佐藤 穏空 | 3 |
7 | 大石 巧 | 1 |
8 | 廣瀨 秀宣 | 3 |
9 | 菅 真大 | 2 |
10 | 舟生 翔人 | 4 |
補欠 | 辻井 三嗣 | 4 |
補欠 | 山本 雄大 | 4 |
補欠 | 松村 陣之助 | 3 |
補欠 | 山本 竜也 | 2 |
補欠 | 大久保 泰貴 | 2 |
補欠 | 長沼 大智 | 1 |
大エース村山鉱太の抜けた穴は大きいか?!
今年もシード権が目標になると思います。
昨年のメンバー、松村選手や山本選手が補欠に入っているので当日どの区間に入ってくるかも見ものです。
中央学院大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 潰滝 大記 | 4 |
2 | 大森 澪 | 2 |
3 | 塩谷 桂大 | 4 |
4 | 新井 翔理 | 2 |
5 | 山本 拓巳 | 4 |
6 | 水野 優 | 2 |
7 | 森田 智哉 | 1 |
8 | 細谷 恭平 | 2 |
9 | 村上 優輝 | 3 |
10 | 久保田 翼 | 3 |
補欠 | 小川 貴弘 | 4 |
補欠 | 海老澤 剛 | 3 |
補欠 | 海老澤 太 | 3 |
補欠 | 藤花 尚之 | 3 |
補欠 | 樋口 陸 | 1 |
補欠 | 市山 翼 | 1 |
エース潰滝選手が今年も1区にエントリー。
今期は関東インカレや日本選手権を制し、今季大学最強の呼び声も高い選手。
最後の年を区間賞で飾れるか?!
山梨学院大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 佐藤 孝哉 | 3 |
2 | ドミニク・ニャイロ | 1 |
3 | 伊藤 淑記 | 3 |
4 | 田代 一馬 | 4 |
5 | 前田 拓哉 | 4 |
6 | 秦 将吾 | 3 |
7 | 市谷 龍太郎 | 2 |
8 | 小山 祐平 | 3 |
9 | 河村 知樹 | 2 |
10 | 永戸 聖 | 1 |
補欠 | エノック・オムワンバ | 4 |
補欠 | 蔵田 秀純 | 4 |
補欠 | 谷原 先嘉 | 4 |
補欠 | 上村 純也 | 4 |
補欠 | 上田 健太 | 2 |
補欠 | 古賀 裕樹 | 2 |
ドミニク・ニャイロ
注目の外国人選手はオムワンバ選手ではなく、1年のドミニク・ニャイロ選手がエントリー。
補欠には主将の谷原選手や上田監督の息子、上田選手が控えています。
大東文化大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 新井 康平 | 1 |
2 | 森橋 完介 | 4 |
3 | 下尾 一真 | 3 |
4 | 中神 文弘 | 1 |
5 | 林 日高 | 2 |
6 | 鈴木 太基 | 3 |
7 | 谷川 貴俊 | 1 |
8 | 清水 建伍 | 4 |
9 | 原 法利 | 2 |
10 | 山本 翔馬 | 2 |
補欠 | 大隅 裕介 | 4 |
補欠 | 立花 克広 | 4 |
補欠 | 北村 一摩 | 3 |
補欠 | 鴇澤 駿介 | 3 |
補欠 | 中野 光 | 3 |
補欠 | 大久保 陸人 | 1 |
大エース市田兄弟の抜けた大東文化大学。
今年はどこまで戦えるか?!
1年生が3人エントリー。
さらに補欠には伝説の山男・大久保初男の息子、大久保選手が控えています。
当日5区にエントリーされるのでしょうか?!
日本大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 荻野 眞乃介 | 4 |
2 | 石川 颯真 | 3 |
3 | 川口 賢人 | 2 |
4 | 清水目 大貴 | 3 |
5 | ダニエル・ムイバ・キトニー | 4 |
6 | 町井 宏行 | 2 |
7 | 石井 健登 | 2 |
8 | 岡野 佑輝 | 2 |
9 | 稲住 拓 | 4 |
10 | 山﨑 一輝 | 2 |
補欠 | 木津 晶夫 | 4 |
補欠 | 荒川 諒丞 | 4 |
補欠 | 山﨑 和麻 | 3 |
補欠 | 高野 千尋 | 2 |
補欠 | パトリック・マゼンゲ・ワンブィ | 1 |
補欠 | 加藤 拓海 | 1 |
今年も5区にキトニー選手がエントリーされました。
昨年は青山学院の神野選手に次ぐ区間2位。
今年は区間賞を狙えるか?!
帝京大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 横井 裕仁 | 1 |
2 | 髙橋 裕太 | 4 |
3 | 畔上 和弥 | 1 |
4 | 瀬戸口 文弥 | 3 |
5 | 加藤 勇也 | 3 |
6 | 原 由樹人 | 4 |
7 | 野村 雄一 | 4 |
8 | 樋口 史朗 | 4 |
9 | 岩間 俊友 | 4 |
10 | 島口 翔太郎 | 3 |
補欠 | 阿南 堅也 | 4 |
補欠 | 君島 亮太 | 4 |
補欠 | 堤 悠生 | 4 |
補欠 | 山﨑 渉 | 4 |
補欠 | 内田 直斗 | 3 |
補欠 | 竹下 凱 | 1 |
4年生主体の帝京大学。
大エースがいなくても、そつなく駅伝をつなぐのが帝京大学のイメージです。
今年こそシード権獲得なるか?!
日本体育大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 小町 昌矢 | 2 |
2 | 奥野 翔弥 | 4 |
3 | 大崎 遼 | 2 |
4 | 富安 央 | 2 |
5 | 辻野 恭哉 | 2 |
6 | 秋山 清仁 | 3 |
7 | 勝亦 祐太 | 4 |
8 | 宮崎 勇将 | 1 |
9 | 周防 俊也 | 4 |
10 | 小野木 俊 | 3 |
補欠 | 平田 健四郎 | 4 |
補欠 | 小松 巧弥 | 3 |
補欠 | 山本 航平 | 3 |
補欠 | 城越 勇星 | 2 |
補欠 | 吉田 亮壱 | 2 |
補欠 | 室伏 穂高 | 1 |
エース山中の抜けた穴は大きいか?!
予選会ではエースの退部にも動じず、チーム力で無事通過。
本線でもそのチーム力を発揮できるかがカギとなりそうです。
順天堂大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 西澤 卓弥 | 3 |
2 | 塩尻 和也 | 1 |
3 | 馬場スタン 恵 | 1 |
4 | 金原 弘直 | 1 |
5 | 田中 孝貴 | 4 |
6 | 甲斐 大貴 | 3 |
7 | 中村 陵介 | 2 |
8 | 甲斐 智樹 | 3 |
9 | 聞谷 賢人 | 3 |
10 | 作田 直也 | 3 |
補欠 | 稲田 翔威 | 4 |
補欠 | 松枝 博輝 | 4 |
補欠 | 森 湧暉 | 3 |
補欠 | 城西 廉 | 2 |
補欠 | 栃木 渡 | 2 |
補欠 | 江口 智耶 | 1 |
期待のルーキー塩尻選手が2区にエントリー。
1年生ながらどれくらい走るかが楽しみな存在。
さらに3区4区にも1年生がエントリー。
若い力がチームにいい影響を与えるか?!
神奈川大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 我那覇 和真 | 4 |
2 | 鈴木 健吾 | 2 |
3 | 山藤 篤司 | 1 |
4 | 木藤 伸明 | 4 |
5 | 西山 凌平 | 4 |
6 | 鈴木 祐希 | 2 |
7 | 中平 英志 | 3 |
8 | 渡邉 慎也 | 4 |
9 | 朝倉 健太 | 3 |
10 | 大川 一成 | 2 |
補欠 | 永信 明人 | 4 |
補欠 | 石橋 健 | 3 |
補欠 | 枝村 高輔 | 2 |
補欠 | 秋澤 啓尚 | 2 |
補欠 | 西田 秀人 | 2 |
補欠 | 大野 日暉 | 2 |
Wエースの我那覇選手、西山選手が1区、5区にエントリー。
この2人の力で往路を上位で持ってこれるかがシード権獲得のカギになりすです。
拓殖大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 金森 寛人 | 4 |
2 | ワークナー・デレセ | 1 |
3 | 平尾 希 | 4 |
4 | 山本 和希 | 2 |
5 | 馬場 祐輔 | 1 |
6 | 大中 亮矢 | 3 |
7 | 戸部 凌佑 | 1 |
8 | 白石 海斗 | 4 |
9 | 栩山 健 | 4 |
10 | 東島 彰吾 | 4 |
補欠 | 横瀬 健吾 | 4 |
補欠 | 宇田 朋史 | 3 |
補欠 | 横手 大輔 | 3 |
補欠 | 苅田 広野 | 2 |
補欠 | 土師 悠作 | 2 |
補欠 | 今滝 春彦 | 1 |
留学生のワークナー・デレセ選手が2区にエントリー。
1区には昨年2区を走った金森選手がエントリーされています。
前半から流れに乗り、シード権獲得を目指したいところ。
法政大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 足羽 純実 | 3 |
2 | 有井 渉 | 4 |
3 | 園田 憲佑 | 2 |
4 | 坂東 悠汰 | 1 |
5 | 細川 翔太郎 | 2 |
6 | 田中 優大 | 4 |
7 | 藤井 翔太 | 4 |
8 | 岡田 悠 | 3 |
9 | 篠村 政寛 | 3 |
10 | 城越 洸星 | 3 |
補欠 | 中村 涼 | 4 |
補欠 | 坂田 昌駿 | 3 |
補欠 | 阿部 泰久 | 2 |
補欠 | 増田 真也 | 2 |
補欠 | 土井 大輔 | 1 |
補欠 | 本多 寛幸 | 1 |
2年ぶりに出場の法政大学。
1年生から4年生までバランスよくエントリー。
予選会のように大崩れなく走れば、シード権獲得も狙えるはず。
中央大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 町澤 大雅 | 3 |
2 | 徳永 照 | 4 |
3 | 市田 拓海 | 3 |
4 | 堀尾 謙介 | 1 |
5 | 小谷 政宏 | 4 |
6 | 谷本 拓巳 | 3 |
7 | 江連 崇裕 | 2 |
8 | 苗村 隆広 | 1 |
9 | 相馬 一生 | 3 |
10 | 蛭田 雄大 | 2 |
補欠 | 藤井 寛之 | 4 |
補欠 | 松原 啓介 | 4 |
補欠 | 渥美 良明 | 3 |
補欠 | 新垣 魁都 | 3 |
補欠 | 鈴木 修平 | 3 |
補欠 | 神崎 裕 | 1 |
昨年はアクシデントでまさかの最終区でシード落ちした中央大学。
今年こそ昨年のリベンジをしてシード権獲得をしたいところ。
東京国際大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 関 竜大 | 4 |
2 | シテキ・スタンレイ | 2 |
3 | 照井 明人 | 3 |
4 | 鈴木 博斗 | 2 |
5 | 濱登 貴也 | 2 |
6 | 熊谷 光 | 3 |
7 | 荒井 大輝 | 2 |
8 | 貝﨑 秀哉 | 3 |
9 | 石井 辰樹 | 3 |
10 | 小針 旭人 | 4 |
補欠 | 湊 太一 | 4 |
補欠 | 鈴木 大貴 | 3 |
補欠 | 鈴木 聖人 | 2 |
補欠 | 山中 章弘 | 2 |
補欠 | 福田 瑠楓 | 1 |
補欠 | 河野 歩 | 1 |
初出場の東京国際大学。
2,3年中心の若いチームなので、初出場らしく来年に向けて思い切って走ってもらいたい。
上武大学
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 東 森拓 | 4 |
2 | 田林 希望 | 4 |
3 | 石黒 大介 | 4 |
4 | 井上 弘也 | 2 |
5 | 森田 清貴 | 3 |
6 | 馬本 匠 | 3 |
7 | 田中 佑弥 | 1 |
8 | 河崎 裕史 | 3 |
9 | 志塚 亮介 | 3 |
10 | 松村 脩平 | 2 |
補欠 | 山岸 塁 | 4 |
補欠 | 上田 隼平 | 3 |
補欠 | 佐藤 史弥 | 3 |
補欠 | 坂本 佳太 | 2 |
補欠 | – | – |
補欠 | – | – |
14人でエントリーの上武大学。
エース佐藤舜の抜けた穴は大きいが、上武大学らしく大崩れの無い駅伝を目指して欲しい。
関東学生連合チーム
区間 | 名前 | 学年 |
1 | 山口 修平 | 4 |
2 | 丸山 竜也 | 3 |
3 | 武藤 健太 | 4 |
4 | 村瀬 圭太 | 4 |
5 | 工藤 隼人 | 3 |
6 | 吉村 匠 | 4 |
7 | 平賀 喜裕 | 3 |
8 | 松井 将器 | 4 |
9 | 柴田 拓真 | 3 |
10 | 細森 大輔 | 3 |
補欠 | 岡田 篤 | 4 |
補欠 | 酒井 真乃補 | 4 |
補欠 | 古川 敬祐 | 4 |
補欠 | 吉成 祐人 | 4 |
補欠 | 桜庭 宏暢 | 2 |
補欠 | 近藤 秀一 | 1 |
1区には昨年創価大学で出場した山口選手がエントリー。
各大学のエースが集まるチームなので、参考記録ながらもシード権争いに絡む走りをしてもらいたい。
まとめ
区間エントリーは12月29日に発表されました。
ここから当日に4人までエントリー変更できます。
4人の枠をすべて使う大学もあれば、全く使わない大学もあります。
当日の采配も箱根駅伝の一つの楽しみです。